Xe ben Veam 1T4 - VB160 Thùng 1.5 Khối| Giá Rẻ Hỗ Trợ Trả Góp
Đặc điểm nổi bật
Ngoại thất xe ben Veam VB160 1.4 tấn
Thùng ben và cơ cấu nâng hạ ben
Nội thất xe ben Veam VB160 1.4 tấn
Vận hành và an toàn
Thông số kỹ thuật
Nhãn hiệu | VEAM | |
Số loại | VB650 | |
Tải trọng cho phép (Kg) | 6490 | |
Trọng lượng bản thân (kg) | 3230 | |
Kích thước lòng thùng: DxRxC (mm) | 3170x1890x900 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2800 | |
Công thức bánh xe | 4x2 | |
Cabin | ||
Loại | Đơn - kiểu lật | |
Kích thước cabin: DxRxC (mm) | 1530 x 1870 x 1850 | |
Động cơ | ||
Kiểu loại động cơ | Nissan ZD30, 4 kỳ 4 xi lanh | |
Công suất max/Tốc độ vòng quay (Ps/vòng/phút) | 130/3600 | |
Momen max/Tốc độ vòng quay (N.m/vòng/phút) | 320/2400 | |
Hệ thống truyền động | ||
Ly hợp | 1 đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực | |
Hộp số | 5 số tiến, 1 số lùi | |
Cầu chủ động | Cầu sau | |
Lốp xe | ||
Số lốp trên trục: I/II/dự phòng | 02/04/01 | |
Cỡ lốp: I/II | 7.00-16 (7.50-16) | |
Các thông số khác | ||
Tiêu hao nhiên liệu ở vận tốc 60km/h (L/100Km) | 12 | |
Ắc quy | 12V-100Ah |
Giá xe ben Veam VB160 1.4 tấn
Giá: 627.000.000 vnđ (giá đã bao gồm VAT)
(* giá chỉ có tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua hotline 0901.840.222 để có giá tốt nhất kèm theo nhiều khuyến mãi hấp dẫn)
Hỗ trợ khách hàng
- Tư vấn và hỗ trợ mua xe ben Veam VB650 6.5 tấn trả góp lên đến 80% giá trị xe, thời gian vay tối đa 5 năm, lãi theo dư nợ giảm dần. Thủ tục đơn giản nhanh gọn, thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng, hỗ trợ trên toàn quốc.
- Cam kết giá tốt nhất thị trường
- Đăng ký, đăng kiểm, khám lưu hành, cà số khung - số máy, gắn biển số.. hoàn thiện các thủ tục trọn gói "Chìa khóa trao tay".
- Xe có sẳn, đủ màu, giao xe ngay
Liên hệ
0901 840 222Tư vấn miễn phí và báo giá xe tốt nhất